国内唯一の国際ブランド「JCB」。個人カードだけではなく法人カードの取り扱いもありその種類も豊富です。
JCB法人カード全36種類をこの記事では紹介しますが、どのような特徴でどういった企業向けのカードなのかに分類して紹介していきます。
企業規模や利用目的に合わせて適した法人カードが選べるよう法人カードの特徴を参考にしてください。

監修者の紹介
公認会計士・税理士:重松輝彦。
中央青山監査法人、あずさ監査法人という4大監査法人で経験を積み、平成24年8月に重松輝彦公認会計士事務所を設立。お金に関する専門用語を分かりやすく解説し、節税サポートなども得意とする。
※トラノコ会員がメインカードとして利用していて、「とても良い」または「良い」と回答した内容を元に専門家が推奨するクレジットカードを「おすすめ」と定義しています。匿名かつ無作為
JCB法人カード全36種類を徹底比較
まずはじめに、今回紹介するJCB法人カード全36種類を早見表にまとめます。
どんな種類のJCB法人カードがあるのか手っ取っとり早く知りたい方はこちらをご覧ください。
| カード名 | 年会費 | ポイント 還元率 | カード 利用枠 | 追加 カード | ETCカード | 保険 | 空港ラウンジサービス | 入会条件 | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JCB Biz ONE | 永年無料 | 1%〜10.5%(※1) | 最大 500万円 | – | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人代表者または個人事業主(フリーランス・副業を含む) ※カード使用者は18歳以上の方が対象。 | 詳細を見る |
![]() JCB Biz ONEゴールド | 5,500円 (税込) (※2) | 1%〜10.5%(※1) | 最大 500万円 | – | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●ショッピングガード保険(国内外):最高500万円まで ●サイバーリスク保険 ●JCBスマートフォン保険 | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人代表者または個人事業主(フリーランス・副業を含む) ※カード使用者は18歳以上の方が対象。 | 詳細を見る |
![]() JCB一般 法人カード | 1,375円 (税込) (※3) | 0.5%〜10% (※1) | 最大 500万円 | 1,375円 (税込) (※4) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高3,000万円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高3,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高100万円まで(海外のみ) ●サイバーリスク保険 | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() JCBゴールド 法人カード | 11,000円 (税込) (※3) | 0.5%〜10% (※1) | 最大 500万円 | 3,300円 (税込) (※4) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外) ●サイバーリスク保険 | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() JCBプラチナ 法人カード | 33,000円 (税込) | 0.5%〜10% (※1) | 150万〜 | 6,600円 (税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯・家族特約付帯) ●国内旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外) ●サイバーリスク保険 | ●プライオリティ・パス ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() JCBビジネスプラス法人カード | 1,375円 (税込) (※3) | 0.5%〜10% (※1) | 最大 500万円 | 1,375円 (税込) (※4) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●ショッピングガード保険:最高100万円まで(海外のみ) | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() JCBビジネス プラスゴールド法人カード | 11,000円 (税込) (※3) | 0.5%〜10% (※1) | 最大500万円 | 3,300円 (税込) (※4) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() JCB CARD Biz 一般 | 1,375円 (税込) (※3) | 0.5%〜10% (※1) | 最大 500万円 | 1,375円 (税込) (※4) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高3,000万円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高3,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高100万円まで(海外のみ) ●サイバーリスク保険 | – | ●法人代表者または個人事業主(フリーランス・副業を含む)※カード使用者は18歳以上の方が対象。 | 詳細を見る |
![]() JCB CARD Biz ゴールド | 11,000円 (税込) (※3) | 0.5%〜10% (※1) | 最大 500万円 | 1枚目:永年無料 2枚目以降:1,100円 (税込)(※4) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外)●サイバーリスク保険 | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人代表者または個人事業主(フリーランス・副業を含む)※カード使用者は20歳以上の方が対象。 | 詳細を見る |
![]() JCB CARD Biz プラチナ | 33,000円 (税込) | 0.5%〜10% (※1) | 150万〜 | 1枚目:永年無料 2枚目以降:3,300円(税込)(※4) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯・家族特約付帯) ●国内旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外) ●サイバーリスク保険 | ●プライオリティ・パス ●国内主要空港ラウンジ | ●法人代表者または個人事業主(フリーランス・副業を含む)で25歳以上の方 | 詳細を見る |
![]() JCBコーポ レートカード | 企業年会費: 33,000円 (税込) 個人年会費:無料 | – | 公表 なし | 永年無料 | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高5,000円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人代表者 | 詳細を見る |
![]() JCBビジネス カード | 企業年会費: 33,000円 (税込) 個人年会費:無料 | – | 公表 なし | 永年無料 | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高5,000円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人代表者 | 詳細を見る |
![]() JCBエクスプレスコーポレートカード | 企業年会費: 33,000円 (税込) 個人年会費:無料 | – | 公表 なし | 永年無料 | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高5,000円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人代表者 | 詳細を見る |
![]() JCBエクスプレスビジネスカード | 企業年会費: 33,000円 (税込) 個人年会費:無料 | – | 公表 なし | 永年無料 | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高5,000円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人代表者 | 詳細を見る |
![]() カードレスタクシーチケット | 企業年会費:無料(※5) 個人年会費:無料 | – | – | – | – | – | – | ●JCB法人会員の方 | 詳細を見る |
![]() ガソリンカード | 企業年会費:33,000円 (税込) 個人年会費:無料 | – | 公表 なし | – | – | – | – | ●JCB法人会員の方 | 詳細を見る |
![]() カードレス ETCN | 企業年会費:33,000円 (税込) 個人年会費:無料 | – | – | – | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●JCB法人会員の方 | 詳細を見る |
![]() パーチェシングサービス | 企業年会費:無料(※5) 個人年会費:無料 | – | – | – | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人代表者 | 詳細を見る |
![]() ANA JCB法人カード | 2,475円(税込) (※6) | 1%〜2% | 最大 500万円 | 825円(税込) (※6) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高100万円(海外のみ) | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() ANA JCB法人カード ワイド | 12,925円(税込) | 1%〜2% | 最大 500万円 | 825円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高100万円(海外のみ) | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() ANA JCB法人カード ワイドゴールド | 20,900円(税込) | 1%〜2% | 最大 500万円 | 4,400円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高500万円(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
A-プライス JCB法人カード | 1,375円(税込) (※6) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 1,375円(税込) (※6) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●ショッピングガード保険:最高100万円(国内外) | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() オートバックスパートナーズ カード | 1,375円(税込) (※6) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 1,375円(税込) (※6) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() オートバックスパートナーズ カード (ゴールド法人カード) | 11,000円(税込) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 3,300円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高500万円(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() カーエネクスパートナーズJCBカード | 1,375円(税込) | 最大3%の キャッシュバック (月の上限15,000まで) | 最大 500万円 | 1,375円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() コスモコーポレートカード | 1,375円(税込) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 1,375円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() コスモコーポレートカード(ゴールド法人 カード) | 11,000円(税込) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 3,300円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高500万円(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() 3〇1バイヤーズJCBカード(一般法人カード) | 1,375円(税込) (※6) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 1,375円(税込) (※6) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() 3〇1バイヤーズJCBカード(ゴールド法人カード) | 11,000円(税込) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 3,300円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高500万円(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() 首都高 ビジネスカード | 2,200円(税込) | 最大3%の キャッシュバック (月の上限15,000まで) | 最大 500万円 | 2,200円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() 首都高ビジネスカード(ゴールド法人カード) | 11,000円(税込) | 0.5%〜1% ※最大3%の キャッシュバック 特典あり | 最大 500万円 | 3,300円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高500万円(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() Chambers JCB事業所カード | 1,375円(税込) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 1,375円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | – | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() Chambers JCB事業所カード(ゴールド法人カード) | 11,000円(税込) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 1,375円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高500万円(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() Medical Owner’sカード/JCB | 1,375円(税込) (※7) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 1,375円(税込) (※7) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●ショッピングガード保険:最高100万円(海外のみ) | – | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() Medical Owner’sカード/JCB(プラチナ法人カード) | 33,000円(税込) | 0.5%〜1% | 150万〜 | 6,600円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯・家族特約付帯) ●国内旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外) | ●プライオリティ・パス ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
![]() Medical Owner’sカード/JCB(ゴールド法人カード) | 11,000円(税込) | 0.5%〜1% | 最大 500万円 | 3,300円(税込) | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高500万円(国内外) | ●国内主要空港ラウンジ | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 | 詳細を見る |
※注釈
(※1)
還元率は交換商品により異なります。
(※2)
初年度無料。2年目以降も100万円以上の利用で次年度無料
(※3)
初年度年会費無料(オンライン入会のみ)
(※4)
1枚目の年会費が無料の場合、追加カードも無料
(※5)
紙申込の場合33,000円(税込)
(※6)
初年度年会費無料
(※7)
初年度無料。2年目以降毎年1年間の利用金額が12万円(税込)以上であれば次年度無料
JCB法人カードのスタンダードシリーズ4つを比較
JCB法人カードのスタンダードシリーズには、大きく分けて4つの種類があります。
・JCB Biz ONE
・JCB法人カード
・JCBビジネスプラス法人カード
・JCB CARD Biz
それぞれのシリーズについて一般カードやゴールドカードが設けられていますが、一般カードの特徴を元に比較、解説していきます。
「JCB Biz ONE」シリーズとは?
「JCB Biz ONE」シリーズとは、主にフリーランス・個人事業主の方向けの法人カードです。
他のJCB法人カードでは、コストがかかるカードが多い中でJCB Biz ONEは、年会費永年無料で持つことができるのが特徴です。
法人格のある企業でも作成が可能で以下のような特徴があります。
・コストがかからない法人カード
・法人の本人確認書類不要でスタートアップ企業向け
・貯まるポイントが2倍
JCB Biz ONEは、他の法人カードに比べてポイント特典やビジネスサポートが受けられる特典内容が魅力的と言えます。
本カードもETCカードも費用なしで発行が可能ですが、追加カードの発行には対応していませんので注意が必要です。
「JCB法人カード」シリーズとは?
「JCB法人カード」シリーズでは、中小企業の代表者や従業員カードをお求めの方々へ適したJCB法人カード。
法人カードの代表者向けカードと、従業員向けの追加カードやETCカードが何枚でも発行可能です。
JCB法人カードの特徴は以下の通り。
・追加カードとETCカードの発行が可能
・資金管理サービスなどのビジネスサポートが付帯
・国内外旅行傷害保険やショッピングガード保険が付帯
JCB法人カードは、50名未満の中小企業向け法人カードです。年会費は本カードと追加カードどちらも1,375円(税込)と安価な費用で発行ができます。
経費精算が必要な従業員数に応じて発行できるため(1枚につき1,375円の年会費がかかります)精算業務の効率化はもちろん、資金管理サービスなどのビジネスサポートが充実しています。
国内外の旅行傷害保険やショッピングガード保険が付帯していることも特徴です。
「JCBビジネスプラス法人カード」シリーズとは?
JCBビジネスプラス法人カードは、企業・経営者・個人事業主は幅広く対応した法人カードです。特徴は以下の通り。
・利用額に応じて最大3%のキャッシュバックが受けられる
・追加カードとETCカードの発行が可能
・資金管理サービスなどのビジネスサポートが付帯
同カード最大の特徴はポイント還元ではなく、キャッシュバックが受けられること。利用金額に応じて交通費・出張旅費利用分に対して最大3%還元のキャッシュバックが受けられます。(月の上限15,000円まで)
また、本カードと追加カードは、年会費1,375円(税込)で保有が可能で、ETCカードは年会費永年無料です。
資金管理・キャッシュフロー改善ポータルサービスもあるなどビジネスサポート特典が付帯していることも特徴です。
「JCB CARD Biz」シリーズとは?
最後に紹介する「JCB CARD Biz」シリーズは、個人カードと同感覚で使える法人カードです。法人の本人確認書類不要で申し込みができます。
JCB CARD Bizの特徴は以下のようなことが挙げられます。
・追加カードとETCカードは費用なしで持つことができる
・国内外の旅行傷害保険やサイバーリスク保険が付帯
・資金管理サービスなどのビジネスサポートが付帯
JCB CARD Bizは、本カードの年会費が1,375円(税込)かかりますが、追加カードは年会費永年無料で持つことができるのが特徴です。そのためJCB法人一般カードの中でもコスパの良いカードと言えるでしょう。
また、国内外の旅行傷害保険が利用付帯しており、海外のショッピングガード保険やサイバーリスク保険が付帯している特徴があります。
資金管理サポート特典も付帯しているため、法人カードとしての経費精算業務を軽減してくれる法人カードです。
中小企業・個人事業主向けの直営プロパーJCB法人カード10種
中小企業・個人事業主向けのJCB法人カードを紹介していきます。
①JCB Biz ONE一般
| カード名 | JCB Biz ONE一般 |
| カード デザイン | ![]() |
| 年会費 | 永年無料 |
| ポイント還元率 | 1%〜10.5%(※) |
| カード利用枠 | 最大500万円 |
| 追加カード | – |
| ETCカード | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 |
| 保険 | – |
| 空港ラウンジ サービス | – |
| 入会条件 | ●法人代表者または個人事業主(フリーランス・副業を含む)※カード使用者は18歳以上の方が対象。 |
| 公式サイト | 詳細を見る |
※還元率は交換商品により異なります。
JCB Biz ONE一般は、特に個人事業主やフリーランスの方におすすめのJCB法人一般カードです。
主な特徴は以下の通り。
・年会費永年無料で持つことができる法人カード
・法人の本人確認書類不要で最短5分のスピード発行が可能
・他のJCB法人カードよりもポイント還元が2倍
JCB Biz ONE一般は、本カードとETCカードが発行できますが全て年会費永年無料とコスパの良さが特徴の一つです。
また、法人の本人確認書類が不要なので、代表者の本人確認書類のみで審査ができ、申込後はデジタルカードを最短5分で発行できるためすぐに利用できるメリットがあります。
何より、同カードではポイント還元率が1%と高く、JCBオリジナルシリーズパートナーでは最大10.5%(※)還元が受けられるのがおすすめの理由です。※還元率は交換商品により異なります。
従業員用の追加カードが発行できないものの、個人事業主やフリーランスの方のように単独で使うような方には適したJCB法人カードと言えるでしょう。
②JCB Biz ONEゴールド
| カード名 | JCB Biz ONEゴールド |
| カード デザイン | ![]() |
| 年会費 | 5,500円(税込)(※1) |
| ポイント還元率 | 1%〜10.5%(※2) |
| カード利用枠 | 最大500万円 |
| 追加カード | – |
| ETCカード | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 |
| 保険 | ●ショッピングガード保険(国内外):最高500万円まで●サイバーリスク保険 ●JCBスマートフォン保険 |
| 空港ラウンジ サービス | 国内主要空港ラウンジ |
| 入会条件 | ●法人代表者または個人事業主(フリーランス・副業を含む)※カード使用者は18歳以上の方が対象。 |
| 公式サイト | 詳細を見る |
※1.初年度無料。2年目以降も100万円以上の利用で次年度無料
※2.還元率は交換商品により異なります。
JCB Biz ONEゴールドは、個人事業主やフリーランスの方の中でもよりステータス性の高さや出張などが多い方におすすめできるJCB法人カードです。
特徴は以下の通りです。
・年間利用額が100万円以上ある方は実質無料で持てるゴールドカード
・他のJCB法人カードよりもポイント還元が高い
・空港ラウンジサービスや付帯保険が充実
JCB Biz ONEゴールドは、年会費5,500円(税込)の費用がかかりますが、年間利用額が100万円以上の方は次年度無料になるため利用額が多い方は実質無料で持つことができます。※初年度無料
一般カード同様にポイント還元率は1%と高くポイントが貯まりやすいのが特徴です。
また、JCBゴールドの空港ラウンジサービスが利用できることやサイバーリスク保険などを含む各種保険が利用できるためいざという時に役立つJCB法人カード言えるでしょう。
他にも、「ドクターダイレクト24」や「人間ドックサービス」など健康面の管理で必要なサービスを優待料金で利用できるサービスもあります。
③JCB一般法人カード
| カード名 | JCB一般法人カード |
| カード デザイン | ![]() |
| 年会費 | 1,375円(税込)(※1) |
| ポイント還元率 | 0.5%〜10%(※2) |
| カード利用枠 | 最大500万円 |
| 追加カード | 1,375円(税込)(※3) |
| ETCカード | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 |
| 保険 | ●海外旅行傷害保険:最高3,000万円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高3,000万円(利用付帯) ●ショッピングガード保険:最高100万円まで(海外のみ) ●サイバーリスク保険 |
| 空港ラウンジ サービス | – |
| 入会条件 | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 |
| 公式サイト | 詳細を見る |
※1.初年度年会費無料(オンライン入会のみ)
※2.還元率は交換商品により異なります。
※3.1枚目の年会費が無料の場合、追加カードも無料
JCB一般法人カードは、中小企業の代表者や多くの従業員カードを使いたい企業におすすめのJCB法人一般カードです。
・安価な年会費で追加カードも必要枚数発行が可能
・精算業務の効率化を図るサービスが充実
・サイバーリスク保険など各種保険が付帯
JCB一般法人カードは、年会費1,375円(税込)で発行することができる法人カードです。追加カードも従業員の必要枚数発行が可能ですが1枚につき1,375円(税込)の年会費がかかりますが、ETCカードは年会費永年無料で持つことができます。
追加カードが何枚でも発行できることで、精算業務の効率化をより図ることができますし、会計ソフトへの連携も充実しているので法人カードとしての付加価値も備わっているでしょう。
一般カードにはなるものの、国内外の旅行傷害保険が利用付帯している他、ショッピングガード保険やサイバーリスク保険も付帯しているのが特徴です。
法人カードの機能面と多くの従業員の利用で精算業務の効率化を図りたい企業におすすめのJCB法人カードです。
④JCBゴールド法人カード
| カード名 | JCBゴールド法人カード |
| カード デザイン | ![]() |
| 年会費 | 11,000円(税込)(※1) |
| ポイント還元率 | 0.5%〜10%(※2) |
| カード利用枠 | 最大500万円 |
| 追加カード | 3,300円(税込)(※3) |
| ETCカード | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 |
| 保険 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内旅行傷害保険:最高5,000万円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外)●サイバーリスク保険 |
| 空港ラウンジ サービス | 国内主要空港ラウンジ |
| 入会条件 | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 |
| 公式サイト | 詳細を見る |
※1.初年度年会費無料(オンライン入会のみ)
※2.還元率は交換商品により異なります。
※3.1枚目の年会費が無料の場合、追加カードも無料
JCBゴールド法人カードは、中小企業の代表者の方や複数名で利用する方で特にステータス性や特典にこだわりたい方におすすめの1枚です。
・追加カードの対応やビジネスサポートが充実
・充実した補償内容の保険が付帯
・国内主要空港ラウンジが付帯
JCBゴールド法人カードは、年会費11,000円(税込)で発行することができ、追加カードは3,300円(税込)で必要な枚数発行が可能です。また、ETCカードは年会費永年無料で必要枚数対応できることはメリットと言えるでしょう。
JCB法人プロパーゴールドとしてのステータス性はもちろんですが、何より他のJCB法人ゴールドカードよりも充実した補償内容と種類の保険が付帯していることが大きな特徴です。
安定したステータス性といざという時の安心な保険があるJCB法人カードと言えます。
JCBゴールドの空港ラウンジサービスも利用することができる他、ゴルフエントリーサービスやエクスプレス予約などゴールドカードならではの優待特典がある1枚です。
⑤JCBプラチナ法人カード
| カード名 | JCBプラチナ法人カード |
| カード デザイン | ![]() |
| 年会費 | 33,000円(税込) |
| ポイント還元率 | 0.5%〜10%(※1) |
| カード利用枠 | 150万〜 |
| 追加カード | 1枚につき6,600円(税込) |
| ETCカード | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 |
| 保険 | ●海外旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯・家族特約付帯) ●国内旅行傷害保険:最高1億円(利用付帯) ●国内・海外航空機遅延保険 ●ショッピングガード保険:最高500万円まで(国内外) ●サイバーリスク保険 |
| 空港ラウンジ サービス | ●プライオリティ・パス ●国内主要空港ラウンジ |
| 入会条件 | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 |
| 公式サイト | 詳細を見る |
※1.還元率は交換商品により異なります。
JCBプラチナ法人カードは、プロパーJCB法人カードの中でも最もランクの高いカードです。より高いステータス性や手厚いサービス・保険が必要な方におすすめのJCB法人カードです。
主な特徴は以下の通り。
・プロパーJCBとしてのステータス性の高いカード
・プラチナコンシェルジュデスクなどのJCBプラチナ会員特典が充実
・海外ホテルや対象のレストランなどの優待特典が豊富
JCBプラチナ法人カードは、年会費33,000円(税込)で保有することができるJCB法人プラチナカードです。追加カードは、1枚につき6,600円(税込)で発行が可能で、ETCカードは無料。
高い年会費の分、ステータス性も高く何より充実した特典内容の法人カードになるため中小企業の代表者が利用するのに相応しい1枚と言えるでしょう。
プラチナコンシェルジュデスクでは、24時間365日あらゆるサポートを行ってくれるハイクオリティなサービスが受けられます。また、世界1,700箇所で利用可能なプライオリティ・パスも付帯しています。
他にも、
・グルメ・ベネフィット
・ゴルフエントリーサービス
・海外ラグジュアリー・ホテル・プラン
・JCBプレミアムステイプラン
・その他
などが付帯しており、充実した補償内容の保険もまた付帯しているため特典が満載です。
もちろん、ビジネスサポートとして会計ソフトとの連携や福利厚生優待やタクシーチケットなど法人で役立つ特典が利用することができます。
⑥JCBビジネスプラス法人カード
| カード名 | JCBビジネスプラス法人カード |
| カード デザイン | ![]() |
| 年会費 | 1,375円(税込)(※1) |
| ポイント還元率 | 0.5%〜10%(※2) |
| カード利用枠 | 最大500万円 |
| 追加カード | 1,375円(税込)(※3) |
| ETCカード | ●年会費:永年無料 ●発行手数料:無料 |
| 保険 | ●ショッピングガード保険:最高100万円まで(海外のみ) |
| 空港ラウンジ サービス | – |
| 入会条件 | ●法人または個人事業主 ※カード使用者は18歳以上の方が対象 |
| 公式サイト | 詳細を見る |
※1.初年度年会費無料(オンライン入会のみ)
※2.還元率は交換商品により異なります。
※3.1枚目の年会費が無料の場合、追加カードも無料
JCBビジネスプラス法人カードは、法人の代表者・個人事業主でかつ交通費や出張旅費で主に利用する方々におすすめのJCB法人一般カードです。
・安価な年会費で必要な枚数追加カードの発行が可能
・最大3%のキャッシュバックが受けられる
・精算業務の効率化を図るサービスが充実
JCBビジネスプラス法人カードは、年会費1,375円(税込)で保有することができ、追加カードは1枚につき1,375円(税込)で発行が可能です。ETCカードは永年無料で発行することができます。
JCBビジネスプラス法人カードの最大の特徴は、ポイント還元ではなくキャッシュバックによる経費の削減ができることです。
月間の利用金額に応じてキャッシュバック率が定められており、月額100万円以上利用すれば最大の3%キャッシュバックが受けられます。
| 月間の利用金額 | キャッシュバック率 |
| 5万未満 | 0% |
| 5万円以上20万円未満 | 0.5% |
| 20万円以上40万円未満 | 1% |
| 40万円以上60万円未満 | 1.5% |
| 60万円以上80万円未満 | 2% |
| 80万円以上100万円未満 | 2.5% |
| 100万円以上 | 3% |
また、月間の利用額のうち交通費と出張旅費の利用金額がキャッシュバックの対象になり、月間のキャッシュバック上限は15,000円までとキャッシュバック対象の金額も50万円となるため注意しましょう。
例えば、50万円の交通費を使った場合でもキャッシュバックは7,500円分となります。100万円以上利用があった場合最大15,000円のキャッシュバックが適用されます。
